耐堿磚具有強(qiáng)度高、體積穩(wěn)定性好及耐堿侵蝕性好等特點(diǎn),在使用過(guò)程中與堿反應(yīng)生成高粘度玻璃相阻止堿性渣滲入,對(duì)冶金爐渣、水泥熟料等有良好的抗侵蝕性能。
耐堿磚具有強(qiáng)度高、體積穩(wěn)定性好及耐堿侵蝕性好等特點(diǎn),在使用過(guò)程中與堿反應(yīng)生成高粘度玻璃相阻止堿性渣滲入,對(duì)冶金爐渣、水泥熟料等有良好的抗侵蝕性能。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
普通耐堿磚 | 高強(qiáng)耐堿磚 | 拱頂型耐堿磚 | 輕質(zhì)耐堿磚 | |
Al2O3 % | 25~40 | 25~45 | 30~35 | / |
Fe2O3 % | ≤2.0 | / | ||
體積密度 g/cm3 | ≥2.1 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≤1.65 |
顯氣孔率 % | ≤20 | ≤18 | ≤20 | / |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥30 | ≥60 | ≥40 | ≥15 |
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度 ℃ | ≥1350 | ≥1300 | ≥1350 | / |
熱震穩(wěn)定性 次950℃空氣急冷 | / | ≥80 | / | / |
導(dǎo)熱系數(shù) W/(m·K) 350℃ | ≤1.20 | ≤1.20 | ≤1.28 | ≤0.70 |
耐堿性 | 一級(jí) |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢